En la provincia se notificó 90 nuevos casos de coronavirus y 298 recuperados.
Hay 106 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 42 con asistencia respiratoria mecánica.
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provinciade salta, dónde nuestro departamento suma 12 casos positivos.
Se incluye el detalle de casos por departamentos.
Se notificaron 90 casos nuevos. Se confirman 45 casos sospechosos.
Se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 29.343 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.034 lo que representa el 89%.
Hay 106 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 42 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1182.
Fecha: 05/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumu |
Anta | 1 | 365 | 1057 |
Cachi | 0 | 65 | 153 |
Cafayate | 4 | 253 | 835 |
Capital | 39 | 3514 | 14055 |
Cerrillos | 1 | 249 | 1225 |
Chicoana | 1 | 125 | 445 |
Gral. Güemes | 2 | 84 | 1270 |
Gral. San Martín | 1 | 298 | 2417 |
Guachipas | 1 | 4 | 44 |
Iruya | 12 | 41 | 161 |
La Caldera | 2 | 94 | 337 |
La Candelaria | 8 | 72 | 106 |
La Poma | 0 | 5 | 40 |
La Viña | 2 | 36 | 259 |
Los Andes | 3 | 92 | 322 |
Metán | 6 | 644 | 1180 |

